Ładowarka kołowa ER25
Cena: Skontaktuj się z nami, a prześlemy ofertę cenową.
Parametry techniczne
Szczegóły silnika
| Model | Xichai 4DX22-96 |
| Rodzaj silnika | ustawienie w linii, chłodzony woda, cztero-cylindrowy silnik Diesla |
| Moc znamionowa | 70KW |
| Prędkość znamionowa | 2800r/min(rpm) |
| Zużycie paliwa | 230g/kw.H |
Całkowite wymiary
| Całkowita długość | 5710mm (łyżka w pozycji opuszczonej) |
| Całkowita wysokość | Od ziemi do szczytu kabiny operatora: 2840mm |
| Całkowita szerokość | 2040mm |
| Wysokość nasypu | 3030mm |
Specyfikacja operacyjna
| Układ kierowniczy | rama przegubowa z hydraulicznym wspom. kierownicy |
| Min. promień skrętu | 5460mm |
| System kierowania | przetwornica hydrauliczna |
| Waga znamionowa | 5200kg |
System transmisji
| Typ | Napęd hydrostatyczny |
| Zmiana biegów, kontrola ciśnienia oleju | 1,0 - 1,8 MPa |
| Znamionowa predkosc wejsciowa | 2500 (rpm) |
Łyżka koparki
| Pojemność | 0,72m3 |
| Szerokość | 2040mm |
| Rodzaj łyżki | Łyżka z zębami |
| Obciążenie znamionowe | 2500kg |
System hamulcowy i opony
| Hamulec roboczy | Hamulec hydrauliczny ze wspomaganiem pneumatycznym |
| Hamulec postojowy | operowany recznie |
| Opony | 16/70-20 |








